ポイント交換サイト「RealPay (リアルペイ)」のポイント交換先をまとめています。
RealPayポイントの交換先一覧
RealPayのポイント交換先一覧です。RealPayのポイントを交換できるサービス名とジャンル、交換予定日、交換可能ポイント、手数料、交換レートをまとめています。
交換レートによって異なりますが、基本的に10 RealPayポイント = 1円となります。
ジャンル | サービス名 | 交換予定日 | 交換可能R | 手数料 | 交換レート |
---|---|---|---|---|---|
現金 | ゆうちょ銀行 | サイトにて表示 | 10R ~ 1,000,000R | 1,680R | 10,000R → 1,000円 |
現金 | 全国金融機関 | サイトにて表示 | 10R ~ 1,000,000R | 2,500R | 10,000R → 1,000円 |
現金 | セブン銀行(ATM受取) | リアルタイム | 10R ~ 100,000R | 1,760R | 10,000R → 1,000円 |
現金 | 楽天銀行 | サイトにて表示 | 10R ~ 1,000,000R | 1,980R | 10,000R → 1,000円 |
現金 | 住信SBIネット銀行 | サイトにて表示 | 10R ~ 1,000,000R | 1,680R | 10,000R → 1,000円 |
現金 | ジャパンネット銀行 | サイトにて表示 | 10R ~ 1,000,000R | 1,680R | 10,000R → 1,000円 |
現金 | 三井住友銀行 | サイトにて表示 | 10R ~ 1,000,000R | 1,580R | 10,000R → 1,000円 |
現金 | 三菱UFJ銀行 | サイトにて表示 | 10R ~ 1,000,000R | 2,300R | 10,000R → 1,000円 |
現金 | みずほ銀行 | サイトにて表示 | 10R ~ 1,000,000R | 2,300R | 10,000R → 1,000円 |
電子マネー | PayPay | リアルタイム | 1,000R ~ 1,000,000R | 5% | 10,000R → 1,000円相当 |
電子マネー | PayPal(ペイパル) | 15分以内 | 1,000R ~ 1,000,000R | 5% | 10,000R → 1,000円分 |
電子マネー | LINE Pay | リアルタイム | 3,000R ~ 1,000,000R | 2,000R | 10,000R → 1,000円分 |
電子マネー | pring | リアルタイム | 10,000R ~ 1,000,000R | 2,000R | 10,000R → 1,000円分 |
電子マネー | 電子マネーギフト「EdyギフトID」 | サイトにて表示 | 1,000R ~ 50,000R | 1,650R | 10,000R → 1,000円分 |
電子マネー | WebMoney(500円分) | サイトにて表示 | 5,000R ~ 50,000R | 550R | 5,000R → 500円分 |
電子マネー | WebMoney(1000円分) | サイトにて表示 | 10,000R ~ 100,000R | 1,100R | 10,000R → 1,000円分 |
電子マネー | WebMoney(3000円分) | サイトにて表示 | 30,000R ~ 300,000R | 3,300R | 30,000R → 3,000円分 |
電子マネー | BitCash | サイトにて表示 | 5,000R ~ 50,000R | 550R | 10,000R → 1,000円分 |
電子マネー | ちょコム | サイトにて表示 | 1,000R ~ 100,000R | 5% | 10,000R → 1,000円分 |
ポイント | dポイント | リアルタイム | 1,000R ~ 1,000,000R | 5% | 10,000R → 1,000 → P |
ポイント | LINEポイント | サイトにて表示 | 3,000R ~ 300,000R | 15% | 10,000R → 1,000 → P |
ポイント | Tポイント | サイトにて表示 | 1,000R ~ 100,000R | 5% | 10,000R → 1,000 → P |
ポイント | 三井住友カード Vポイント | 翌月下旬頃 | 5,000R ~ 1,000,000R | 0R | 10,000R → 1,000 → P |
ポイント | VJAグループ ワールドプレゼント | 翌月下旬頃 | 50R ~ 1,000,000R | 0R | 10,000R → 200 → P |
ポイント | ニッセンポイント | サイトにて表示 | 1,000R ~ 100,000R | 0R | 10,000R → 1,000 → P |
ポイント | ベルメゾン・ポイント | サイトにて表示 | 1,000R ~ 100,000R | 10% | 10,000R → 1,000 → P |
ギフト | QUOカードPay | リアルタイム | 5,000R ~ 500,000R | 0% | 5,000R → 500円分 |
ギフト | Google Play ギフトコード | リアルタイム | 5,000R ~ 100,000R | 2% | 10,000R → 1,000円分 |
ギフト | Amazonギフト券 | サイトにて表示 | 5,000R ~ 50,000R | 550R | 10,000R → 1,000円分 |
ギフト | Gポイントギフト | リアルタイム | 1,000R ~ 300,000R | 5% | 10,000R → 1,000円分 |
ギフト | App Store & iTunes コード | リアルタイム | 5,000R ~ 100,000R | 0R | 10,000R → 1,000円分 |
ギフト | nanacoギフト(500円分) | サイトにて表示 | 5,000R ~ 50,000R | 550R | 5,000R → 500円分 |
ギフト | nanacoギフト(1000円分) | サイトにて表示 | 10,000R ~ 100,000R | 1,100R | 10,000R → 1,000円分 |
ギフト | nanacoギフト(3000円分) | サイトにて表示 | 30,000R ~ 300,000R | 3,300R | 30,000R → 3,000円分 |
ギフト | Vプリカ発行コード(500円分) | サイトにて表示 | 5,000R ~ 50,000R | 550R | 5,000R → 500円分 |
ギフト | Vプリカ発行コード(1000円分) | サイトにて表示 | 10,000R ~ 100,000R | 1,100R | 10,000R → 1,000円分 |
ギフト | Vプリカ発行コード(3000円分) | サイトにて表示 | 30,000R ~ 300,000R | 3,300R | 30,000R → 3,000円分 |
ギフト | ふわっちギフトコード | リアルタイム | 1,200R ~ 10,000,000R | 5% | – |
商品券 | VJA(VISA)ギフトカード | 翌月20日~月末 | 44,000R ~ 990,000R | 1,100R | – |
商品券 | ジェフグルメカード(全国共通お食事券) | 翌月20日~月末 | 22,000R ~ 990,000R | 1,100R | – |
商品券 | クオカード | 翌月20日~月末 | 16,500R ~ 990,000R | 1,100R | – |
商品券 | 図書カード | 翌月20日~月末 | 16,500R ~ 990,000R | 1,100R | – |
商品券 | マックカード | 翌月20日~月末 | 16,500R ~ 55,000R | 1,100R | – |
商品券 | ハーゲンダッツギフト券 | 翌月20日~月末 | 14,000R ~ 994,000R | 1,100R | – |
商品券 | お米券(1kg) | 翌月20日~月末 | 18,000R ~ 60,000R | 1,100R | – |
投資・仮想通貨 | トラノコ | サイトにて表示 | 50R ~ 3,000,000R | 2% | 10,000R → 1,000円分 |
投資・仮想通貨 | ビットコイン | 1営業日以内 | 5,000R ~ 1,000,000R | 5% | – |
コメント