ポイント交換サイト「ドットマネー (.money)」のポイント交換先をまとめています。これからドットマネーに登録しようとしている方や登録しようか迷っている方の参考になればと思います。
ドットマネーポイントの交換先一覧
ドットマネーのマネー交換先一覧です。ドットマネーのポイントを交換できる提携サービスと交換レートをまとめています。
交換先は複数あれば選択肢が増えていいのですが、1つでもあればOKです。交換レートによって異なりますが、基本的に1マネー = 1円となります。
| 提携サービス | 交換レート |
|---|---|
| サーティワン eGift | 351マネー → 390 円分 |
| StockPoint for CONNECT | 初回交換100マネー → 100マネー → 100SP |
| PayPal | 1マネー → 1円分 |
| QUOカードPay | 300マネー → 360円分 |
| 銀行振り込み | 1,000マネー → 1,000円 |
| Spoonギフトコード | 300マネー → 30スプーン |
| 小田急ポイント | 300マネー → 300ポイント |
| 図書カードネットギフト | 300マネー → 300 円分 |
| マンガワン | 300マネー → 10話分 |
| エムアイポイント | 300マネー → 300ポイント |
| J-Coin Pay | 300マネー → 300円分 |
| スターバックス ギフトチケット | 300マネー → 300ギフト |
| WINTICKET | 300マネー → 300 円分 |
| TOKYU POINT | 300マネー → 300ポイント |
| 楽天ポイント | 300マネー → 230ポイント |
| AWA | 980マネー → 1ヶ月聴き放題 |
| おつりで投資 トラノコ | 5マネー → 5円分 |
| Amazon図書商品券 | 294マネー → 300円分 |
| Pontaポイント | 300マネー → 300ポイント |
| Kyash | 300マネー → 300円分 |
| Pollet(ポレット) | 300マネー → 300円分 |
| Amebaコイン | 10マネー → 20コイン |
| Amazonギフト券 | 297マネー → 300 円分 |
| App Store & iTunes ギフト | 490マネー → 500 円分 |
| ビットキャッシュ | 294マネー → 300 円分 |
| NET CASH | 485マネー → 500 円分 |
| Vプリカ | 500マネー → 500 円分 |
| WebMoney | 300マネー → 300 円分 |
| nanacoポイント | 300マネー → 300ポイント |
| JALマイレージバンク | 500マネー → 250マイル |
| dポイント | 300マネー → 300ポイント |
| ドコモ口座 | 300マネー → 300円分 |
| Pontaポイント | 300マネー → 300ポイント |
| ANAマイレージクラブ | 300マネー → 85マイル |
| ココナラポイント | 300マネー → 300ポイント |
| Google Play ギフトコード | 500マネー → 500円分 |
| 楽天Edy | 1,000マネー → 1,000円分 |
| リクルートポイント | 300マネー → 300ポイント |
| WAONポイント | 300マネー → 300ポイント |
| StockPoint | 100マネー → 95SP |
| CNポイント | 1,000マネー → 1,900ポイント |
| Amebaマンガポイント | 300マネー → 300ポイント |
| Tポイント | 1,000マネー → 1,000ポイント |
最大3200円相当のポイントがもらえるキャンペーン
無料で最大3200円相当のポイントがもらえるスマホモニターキャンペーンを実施中です。もらったポイントはドットマネーのポイントに交換できます。
終了する前にぜひご覧ください。

無料で最大3200円相当のポイント!スマホモニターの無料参加で稼ぐ方法
スマートフォンのモニターに参加して無料で最大3,200円相当のポイントを稼ぐ方法を紹介しています。3,200円なのでちょっとしたお小遣いになりますよ。早速見たいという方は、以下よりお進みください。モニターはアイフォンとアンドロイドに分かれて...
[cc id=692]


コメント