PayPay(ペイペイ)の全国の市区町村とコラボしたキャンペーンが地味に続いているのでまとめてみたいと思います。
PayPayからのお知らせ「地方自治体と一緒に取り組む「あなたのまちを応援プロジェクト」2021年5月以降に実施するキャンペーンが決定」をもとに共通点やランキングにして比較してみました。
各市区町村のキャンペーン一覧は当ページの最後にあります。
PayPayでスマホ決済を導入検討されているお店の方へ、
PayPayでスマホ決済を導入検討されているお店の方へ、今なら1分で仮登録が完了します。さらにPayPay加盟店ご紹介キャンペーンも開催中です。
各市区町村のキャンペーン比較
2021年4月24日時点で分かっている5月以降に実施するキャンペーンを比較しています。
キャンペーン名
「あなたのまちを応援プロジェクト」の特徴として、各市町村でキャンペーン名が異なる点が挙げられます。
そこで長いキャンペーン名ランキングを作成してみました。一番長いのは広島県三原市の「三原応援プロジェクト 第2弾 みはら鬼ペイ祭り!対象店舗で最大30%戻ってくるキャンペーン」で、一番短いのは岡山県井原市の「いいぞ井原!飲食店応援キャンペーン」でした。
市区町村 | キャンペーン名 |
---|---|
広島県三原市 | 三原応援プロジェクト 第2弾 みはら鬼ペイ祭り!対象店舗で最大30%戻ってくるキャンペーン |
静岡県裾野市 | がんばる富士山の裾野市!PayPay対象店舗で最大20%戻ってくるキャンペーン 第3弾! |
岩手県大槌町 | がんばっPay(ペイ)大槌!最大20%戻ってくるから使っPay(ペイ)キャンペーン |
広島県世羅町 | 第2弾 がんばろう世羅町!キャッシュレスで!最大30%戻ってくるキャンペーン! |
静岡県沼津市 | 沼津でお買い物ありがとう!対象のお店で最大20%戻ってくるキャンペーン第2弾 |
大阪府河内長野市 | 【第2弾】がんばろう河内長野!対象のお店で最大20%戻ってくるキャンペーン |
山形県酒田市 | 第2弾 酒田をもっと元気に!酒田のお店で最大30%戻ってくるキャンペーン |
岐阜県岐阜市 | やっぱ岐阜やて!“対象店舗で最大20%”たんと戻るよキャンペーン 第2弾 |
千葉県八千代市 | がんばろう八千代! 第3弾 対象のお店で最大30%戻ってくるキャンペーン |
東京都墨田区 | 第2弾!すみだ再発見!キャッシュレスで最大30%戻ってくるキャンペーン |
茨城県東海村 | PayPayで東海村のお店を応援しよう!最大30%戻ってくるキャンペーン! |
岡山県赤磐市 | がんばろう赤磐!始めてみよう キャッシュレス決済キャンペーン |
福岡県大牟田市 | 買おう!食べよう!楽しもう! 大牟田のお店応援キャンペーン |
千葉県四街道市 | がんばろう四街道!最大20%戻ってくるキャンペーン第2弾 |
香川県さぬき市 | さぬき市を元気に!!最大30%戻ってくるキャンペーン! |
埼玉県秩父市 | かんばれ秩父!最大20%戻ってくるキャンペーン 第4弾 |
群馬県嬬恋村 | みんなが嬉しい!お得に応援!つまごいPayPay祭り |
岡山県井原市 | いいぞ井原!飲食店応援キャンペーン |
個人的にキャンペーン名は短いほうがいいかなと思っています。短ければ短いほど、神経が研ぎ澄まされた鋭い表現ができると思っているからです。
しかし、「あなたのまちを応援プロジェクト」の場合は「市区町村名 PayPay キャンペーン」の通称で通っているので、思い切って長い名前にするのも面白いと思います。長くする際は略称も考えておくといいかもしれませんね。
これが一番、担当者さんの腕の見せ所でしょうか。
キャンペーン回数
第何弾のキャンペーンか?市区町村のキャンペーン回数をランキングにしてみました。1位は埼玉県秩父市の第4弾、続いて千葉県八千代市と静岡県裾野市が第3弾となっています。
市区町村 | 回数 |
---|---|
埼玉県秩父市 | 第4弾 |
千葉県八千代市 | 第3弾 |
静岡県裾野市 | 第3弾 |
岩手県大槌町 | 第2弾 |
山形県酒田市 | 第2弾 |
千葉県四街道市 | 第2弾 |
東京都墨田区 | 第2弾 |
岐阜県岐阜市 | 第2弾 |
静岡県沼津市 | 第2弾 |
大阪府河内長野市 | 第2弾 |
広島県三原市 | 第2弾 |
広島県世羅町 | 第2弾 |
茨城県東海村 | 第1弾 |
群馬県嬬恋村 | 第1弾 |
岡山県井原市 | 第1弾 |
岡山県赤磐市 | 第1弾 |
香川県さぬき市 | 第1弾 |
福岡県大牟田市 | 第1弾 |
約半分が第2弾、残りが初の第1弾です。第2弾が多いことから好評、反響がよいことがうかがえます。また、第1弾も多いことから、まだキャンペーンを行っていない市区町村が続きそうです。
開催期間
開催期間の時間は、いずれも開始日の午前0時スタート、終了日の午後11時59分となっています。開催期間は約1か月から3か月、最長は、岡山県赤磐市の2021年5月1日 ~ 2021年7月31日です。
広島県三原市と広島県世羅町は早期に終了することがあります。
各市区町村の開催期間は以下の通りです。
市区町村 | 開催期間 |
---|---|
岩手県大槌町 | 2021年6月1日 ~ 2021年7月31日 |
山形県酒田市 | 2021年5月1日 ~ 2021年5月31日 |
茨城県東海村 | 2021年5月1日 ~ 2021年6月30日 |
群馬県嬬恋村 | 2021年5月1日 ~ 2021年5月31日 |
埼玉県秩父市 | 2021年5月1日 ~ 2021年5月31日 |
千葉県八千代市 | 2021年5月6日 ~ 2021年6月30日 |
千葉県四街道市 | 2021年5月6日 ~ 2021年6月6日 |
東京都墨田区 | 2021年5月10日 ~ 2021年6月10日 |
岐阜県岐阜市 | 2021年5月6日 ~ 2021年6月6日 |
静岡県沼津市 | 2021年5月6日 ~ 2021年5月31日 |
静岡県裾野市 | 2021年5月6日 ~ 2021年5月31日 |
大阪府河内長野市 | 2021年5月6日 ~ 2021年6月6日 |
岡山県井原市 | 2021年5月1日 ~ 2021年5月31日 |
岡山県赤磐市 | 2021年5月1日 ~ 2021年7月31日 |
広島県三原市 | 2021年5月6日 ~ 2021年7月31日 |
広島県世羅町 | 2021年5月6日 ~ 2021年6月30日 |
香川県さぬき市 | 2021年5月6日 ~ 2021年5月31日 |
福岡県大牟田市 | 2021年5月1日 ~ 2021年5月31日 |
キャンペーン対象店舗
キャンペーン対象店舗の説明は、
「市区町村内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、市区町村とPayPayが対象店舗として指定する加盟店」
または、
「市区町村内のPayPay加盟店のうち、市区町村とPayPayが対象店舗として指定する加盟店」
となっています。
全ての市区町村に「対象店舗にはキャンペーンを告知するポスターが掲出される予定です」、「対象店舗の確認方法など詳細は、後日公開予定のキャンペーンページでご確認ください」の表記がありました。
岡山県井原市は飲食店限定のようです。
キャンペーン内容
還元率は20% ~ 30%で、岡山県井原市と岡山県赤磐市の25%を除いて、20%か30%のどちらかとなっています。
市区町村の還元率ランキングは以下の通りです。
市区町村 | 還元率 |
---|---|
山形県酒田市 | 30% |
茨城県東海村 | 30% |
千葉県八千代市 | 30% |
東京都墨田区 | 30% |
広島県三原市 | 30% |
広島県世羅町 | 30% |
香川県さぬき市 | 30% |
岡山県井原市 | 25% |
岡山県赤磐市 | 25% |
岩手県大槌町 | 20% |
群馬県嬬恋村 | 20% |
埼玉県秩父市 | 20% |
千葉県四街道市 | 20% |
岐阜県岐阜市 | 20% |
静岡県沼津市 | 20% |
静岡県裾野市 | 20% |
大阪府河内長野市 | 20% |
福岡県大牟田市 | 20% |
付与上限
1回あたりの付与上限は、1,000円 ~ 10,000円です。山形県酒田市が最高の10,000円となっています。1,000円の市区町村が一番多く約半分を占めます。
1回あたりの付与上限ランキングは以下の通りです。
市区町村 | 1回あたりの付与上限 |
---|---|
山形県酒田市 | 10,000円 |
大阪府河内長野市 | 5,000円 |
岩手県大槌町 | 4,000円 |
埼玉県秩父市 | 3,000円 |
東京都墨田区 | 3,000円 |
岡山県井原市 | 3,000円 |
広島県世羅町 | 3,000円 |
千葉県八千代市 | 2,000円 |
静岡県沼津市 | 2,000円 |
茨城県東海村 | 1,000円 |
群馬県嬬恋村 | 1,000円 |
千葉県四街道市 | 1,000円 |
岐阜県岐阜市 | 1,000円 |
静岡県裾野市 | 1,000円 |
岡山県赤磐市 | 1,000円 |
広島県三原市 | 1,000円 |
香川県さぬき市 | 1,000円 |
福岡県大牟田市 | 1,000円 |
期間あたりの付与上限は5,000円 ~ 30,000円です。広島県三原市が最大の30,000円となっています。なお、茨城県東海村と岡山県赤磐市は、期間あたりの付与上限は1カ月あたりとなります。
期間あたりの付与上限ランキングは以下の通りです。
市区町村 | 期間あたりの付与上限 |
---|---|
広島県三原市 | 30,000円 |
岩手県大槌町 | 20,000円 |
静岡県沼津市 | 20,000円 |
広島県世羅町 | 20,000円 |
千葉県八千代市 | 15,000円 |
東京都墨田区 | 12,000円 |
山形県酒田市 | 10,000円 |
茨城県東海村 | 10,000円 |
埼玉県秩父市 | 10,000円 |
岐阜県岐阜市 | 10,000円 |
静岡県裾野市 | 10,000円 |
岡山県井原市 | 10,000円 |
香川県さぬき市 | 10,000円 |
福岡県大牟田市 | 10,000円 |
群馬県嬬恋村 | 5,000円 |
千葉県四街道市 | 5,000円 |
大阪府河内長野市 | 5,000円 |
岡山県赤磐市 | 5,000円 |
各市区町村のキャンペーン一覧
# | 市区町村 | キャンペーン名 | 回数 | 開催期間 | 還元率 | 1回あたりの付与上限 | 期間あたりの付与上限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手県大槌町 | がんばっPay(ペイ)大槌!最大20%戻ってくるから使っPay(ペイ)キャンペーン | 第2弾 | 2021年6月1日 ~ 2021年7月31日 | 20% | 4,000円 | 20,000円 | |
2 | 山形県酒田市 | 第2弾 酒田をもっと元気に!酒田のお店で最大30%戻ってくるキャンペーン | 第2弾 | 2021年5月1日 ~ 2021年5月31日 | 30% | 10,000円 | 10,000円 | |
3 | 茨城県東海村 | PayPayで東海村のお店を応援しよう!最大30%戻ってくるキャンペーン! | 第1弾 | 2021年5月1日 ~ 2021年6月30日 | 30% | 1,000円 | 10,000円 | 期間あたりの付与上限は1カ月あたり |
4 | 群馬県嬬恋村 | みんなが嬉しい!お得に応援!つまごいPayPay祭り | 第1弾 | 2021年5月1日 ~ 2021年5月31日 | 20% | 1,000円 | 5,000円 | |
5 | 埼玉県秩父市 | かんばれ秩父!最大20%戻ってくるキャンペーン 第4弾 | 第4弾 | 2021年5月1日 ~ 2021年5月31日 | 20% | 3,000円 | 10,000円 | |
6 | 千葉県八千代市 | がんばろう八千代! 第3弾 対象のお店で最大30%戻ってくるキャンペーン | 第3弾 | 2021年5月6日 ~ 2021年6月30日 | 30% | 2,000円 | 15,000円 | |
7 | 千葉県四街道市 | がんばろう四街道!最大20%戻ってくるキャンペーン第2弾 | 第2弾 | 2021年5月6日 ~ 2021年6月6日 | 20% | 1,000円 | 5,000円 | |
8 | 東京都墨田区 | 第2弾!すみだ再発見!キャッシュレスで最大30%戻ってくるキャンペーン | 第2弾 | 2021年5月10日 ~ 2021年6月10日 | 30% | 3,000円 | 12,000円 | |
9 | 岐阜県岐阜市 | やっぱ岐阜やて!“対象店舗で最大20%”たんと戻るよキャンペーン 第2弾 | 第2弾 | 2021年5月6日 ~ 2021年6月6日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 | |
10 | 静岡県沼津市 | 沼津でお買い物ありがとう!対象のお店で最大20%戻ってくるキャンペーン第2弾 | 第2弾 | 2021年5月6日 ~ 2021年5月31日 | 20% | 2,000円 | 20,000円 | |
11 | 静岡県裾野市 | がんばる富士山の裾野市!PayPay対象店舗で最大20%戻ってくるキャンペーン 第3弾! | 第3弾 | 2021年5月6日 ~ 2021年5月31日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 | |
12 | 大阪府河内長野市 | 【第2弾】がんばろう河内長野!対象のお店で最大20%戻ってくるキャンペーン | 第2弾 | 2021年5月6日 ~ 2021年6月6日 | 20% | 5,000円 | 5,000円 | |
13 | 岡山県井原市 | いいぞ井原!飲食店応援キャンペーン | 第1弾 | 2021年5月1日 ~ 2021年5月31日 | 25% | 3,000円 | 10,000円 | |
14 | 岡山県赤磐市 | がんばろう赤磐!始めてみよう キャッシュレス決済キャンペーン | 第1弾 | 2021年5月1日 ~ 2021年7月31日 | 25% | 1,000円 | 5,000円 | 期間あたりの付与上限は1カ月あたり |
15 | 広島県三原市 | 三原応援プロジェクト 第2弾 みはら鬼ペイ祭り!対象店舗で最大30%戻ってくるキャンペーン | 第2弾 | 2021年5月6日 ~ 2021年7月31日 | 30% | 1,000円 | 30,000円 | 早期に終了することがあります |
16 | 広島県世羅町 | 第2弾 がんばろう世羅町!キャッシュレスで!最大30%戻ってくるキャンペーン! | 第2弾 | 2021年5月6日 ~ 2021年6月30日 | 30% | 3,000円 | 20,000円 | 早期に終了することがあります |
17 | 香川県さぬき市 | さぬき市を元気に!!最大30%戻ってくるキャンペーン! | 第1弾 | 2021年5月6日 ~ 2021年5月31日 | 30% | 1,000円 | 10,000円 | |
18 | 福岡県大牟田市 | 買おう!食べよう!楽しもう! 大牟田のお店応援キャンペーン | 第1弾 | 2021年5月1日 ~ 2021年5月31日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
PayPayでスマホ決済を導入検討されているお店の方へ
PayPayでスマホ決済を導入検討されているお店の方へ、今なら1分で仮登録が完了します。さらにPayPay加盟店ご紹介キャンペーンも開催中です。
コメント