2021年7月以降に開催される市区町村のPayPay (ペイペイ) キャンペーンについてまとめたり、比較しています。
今回のPayPayキャンペーン第1弾は、以下の24市区町村です。
北海道芽室町、岩手県金ケ崎、岩手県一関市、宮城県加美町、山形県上山市、群馬県玉村町、群馬県前橋市、埼玉県宮代町、埼玉県白岡市、東京都西東京市、東京都北区、富山県滑川市、山梨県笛吹市、長野県岡谷市、静岡県川根本町、静岡県磐田市、愛知県岡崎市、滋賀県高島市、奈良県宇陀市、広島県竹原市、香川県丸亀市、福岡県筑後市、宮崎県高原町、鹿児島県阿久根市
前回の「6月以降開催!市区町村のPayPay (ペイペイ) キャンペーン」に引き続き、7月も比較してみたいと思います。今回の注目はなんといってもキャンペーン名の長さがランキング更新されたことでしょう。
各市区町村のキャンペーン詳細一覧は当ページの最後にあります。
PayPayアプリをスマホに入れていない、という方は以下からインストールできます。
PayPayでスマホ決済を導入検討されているお店の方へ、今なら1分で仮登録が完了します。さらにPayPay加盟店ご紹介キャンペーンも開催中です。
各市区町村のキャンペーン比較
2021年7月6日時点で分かっている7月以降のPayPayのキャンペーンを比較しています。
キャンペーン名
「あなたのまちを応援プロジェクト」の特徴は、各市町村でキャンペーン名が異なる点です。
今回は、長いキャンペーン名順にランキングにしてみました。一番長いの広島県三原市の「三原応援プロジェクト 第2弾 みはら鬼ペイ祭り!対象店舗で最大30%戻ってくるキャンペーン」で、一番短いのは、京都府京田辺市の「がんばる京田辺!応援キャンペーン」でした。
市区町村 | キャンペーン名 |
---|---|
広島県三原市 | 三原応援プロジェクト 第2弾 みはら鬼ペイ祭り!対象店舗で最大30%戻ってくるキャンペーン |
長野県岡谷市 | 岡谷まるごとショッピングモール化!キャッシュレスで最大20%戻ってくるキャンペーン |
広島県東広島市 | 第2弾 食べよう!応援しよう!東広島 対象飲食店で最大30%戻ってくるキャンペーン |
広島県三次市 | 第2弾 キャッシュレスで三次のお店を応援しよう!「がんばろう!三次」キャンペーン |
岩手県大槌町 | がんばっPay(ペイ)大槌!最大20%戻ってくるから使っPay(ペイ)キャンペーン |
大阪府河内長野市 | 【第2弾】がんばろう河内長野!対象のお店で最大20%戻ってくるキャンペーン |
東京都北区 | 北区のお店を応援しよう!キャッシュレスで最大20%戻ってくるキャンペーン |
東京都墨田区 | 第2弾!すみだ再発見!キャッシュレスで最大30%戻ってくるキャンペーン |
群馬県前橋市 | PayPayで前橋市のお店を応援しよう!最大20%戻ってくるキャンペーン! |
福岡県筑後市 | キャッシュレスで筑後市を応援しよう!~電子決済で新しい生活様式へ~ |
長野県松本市 | がんばろう松本!キャッシュレス決済で最大20%戻ってくるキャンペーン |
宮城県加美町 | PayPayで加美町を元気に!対象店舗で最大20%戻ってくるキャンペーン |
山梨県笛吹市 | ともにがんばろう笛吹!対象店舗で最大30%が戻ってくるキャンペーン |
東京都日野市 | PayPay使って日野でお買い物!最大30%戻ってくるキャンペーン第2弾 |
岩手県金ケ崎 | がんばろう金ケ崎!対象のお店で最大30%戻ってくるキャンペーン |
静岡県川根本町 | PayPayで川根本町を応援しよう!最大30%戻ってくるキャンペーン |
東京都西東京市 | 西東京市でキャッシュレス!最大25%戻ってくるキャンペーン! |
宮崎県高原町 | 最大30%付与でおっぜご得しよう!高原町夏祭りキャンペーン! |
鹿児島県阿久根市 | チャンスはいまシカ!阿久根で最大20%戻ってくるキャンペーン |
広島県竹原市 | がんばろう竹原! 対象店舗で最大20%戻ってくるキャンペーン |
香川県丸亀市 | あちちっ!PayPay丸亀夏祭り 最大25%戻ってくるキャンペーン |
岩手県一関市 | がんばろう一関!対象店舗で最大20%戻ってくるキャンペーン |
富山県滑川市 | 滑川を元気に!対象店舗で最大20%戻ってくるキャンペーン! |
静岡県磐田市 | みんなで応援ぺいぺいおー!!この夏はPayPayキャンペーン! |
東京都東村山市 | 第2弾 がんばろう東村山! 最大20%戻ってくるキャンペーン |
群馬県富岡市 | がんばろう富岡!最大30%戻ってくるキャンペーン(第3弾) |
愛知県岡崎市 | 「家康公生誕の地」岡崎!最大20%戻ってくるPayPay夏の陣 |
岡山県矢掛町 | 第2弾 がんばれ矢掛町!最大25%戻ってくるキャンペーン |
大阪府豊中市 | 豊中のお店を応援!最大20%が戻ってくるキャンペーン |
埼玉県宮代町 | がんばろう宮代町!最大30%戻ってくるキャンペーン |
島根県大田市 | 第2弾 大田を元気に!市内のお店を応援キャンペーン |
東京都板橋区 | がんばろう板橋!区内のお店応援キャンペーン第2弾 |
北海道芽室町 | がんばろう芽室!最大10%戻ってくるキャンペーン |
山形県上山市 | がんばろう上山!最大20%戻ってくるキャンペーン |
埼玉県白岡市 | がんばろう白岡!最大20%戻ってくるキャンペーン |
群馬県玉村町 | PayPayでお店もお客もWin-Winキャンペーン |
滋賀県高島市 | みんなに幸せとどけるキャンペーンin高島 |
奈良県宇陀市 | がんばろう!オール宇陀!キャンペーン |
福岡県古賀市 | 第2弾 PayPayで古賀市を応援しよう! |
京都府京田辺市 | がんばる京田辺!応援キャンペーン |
私の知る限り、今回一番短い「がんばる京田辺!応援キャンペーン」は、今まででも一番短いのでは?と思います。
傾向としては「がんばろう〇〇!最大××%戻ってくるキャンペーン」といった感じのキャンペーン名が多いです。あとは、「PayPay」というキーワードを入れていないキャンペーン名も目立ちますね。
今回のユーモア賞は、岩手県大槌町の「がんばっPay(ペイ)大槌!最大20%戻ってくるから使っPay(ペイ)キャンペーン」と静岡県磐田市の「みんなで応援ぺいぺいおー!!この夏はPayPayキャンペーン!」に決定です。
今回、一本取られたなというキャンペーン名は、愛知県岡崎市の『「家康公生誕の地」岡崎!最大20%戻ってくるPayPay夏の陣』ですね。PayPayのキャンペーンでさらりと、地元も宣伝するっていう、センスあるなと思いました。
というのも、このPayPayのキャンペーンって、地元の人だけじゃなくて全国の人が参加できますから。つまり、全国に地元をPRできる可能性もあります。
キャンペーン回数
第何弾のキャンペーンか?市区町村のキャンペーン回数をランキングにしてみました。1位は群馬県富岡市と長野県松本市の第3弾です。。
市区町村 | 回数 |
---|---|
群馬県富岡市 | 第3弾 |
長野県松本市 | 第3弾 |
岩手県大槌町 | 第2弾 |
東京都墨田区 | 第2弾 |
東京都板橋区 | 第2弾 |
東京都日野市 | 第2弾 |
東京都東村山市 | 第2弾 |
京都府京田辺市 | 第2弾 |
大阪府河内長野市 | 第2弾 |
大阪府豊中市 | 第2弾 |
島根県大田市 | 第2弾 |
岡山県矢掛町 | 第2弾 |
広島県東広島市 | 第2弾 |
広島県三次市 | 第2弾 |
広島県三原市 | 第2弾 |
福岡県古賀市 | 第2弾 |
北海道芽室町 | 第1弾 |
岩手県金ケ崎 | 第1弾 |
岩手県一関市 | 第1弾 |
宮城県加美町 | 第1弾 |
山形県上山市 | 第1弾 |
群馬県玉村町 | 第1弾 |
群馬県前橋市 | 第1弾 |
埼玉県宮代町 | 第1弾 |
埼玉県白岡市 | 第1弾 |
東京都西東京市 | 第1弾 |
東京都北区 | 第1弾 |
富山県滑川市 | 第1弾 |
山梨県笛吹市 | 第1弾 |
長野県岡谷市 | 第1弾 |
静岡県川根本町 | 第1弾 |
静岡県磐田市 | 第1弾 |
愛知県岡崎市 | 第1弾 |
滋賀県高島市 | 第1弾 |
奈良県宇陀市 | 第1弾 |
広島県竹原市 | 第1弾 |
香川県丸亀市 | 第1弾 |
福岡県筑後市 | 第1弾 |
宮崎県高原町 | 第1弾 |
鹿児島県阿久根市 | 第1弾 |
約半数が第1弾と、PayPayキャンペーンの破壊力を感じます。
開催期間
開催期間の時間は、いずれも開始日の午前0時スタート、終了日の午後11時59分となっています。開催期間は約1か月から3か月、最長は、岩手県金ケ崎、岩手県一関市、群馬県富岡市、東京都東村山市、山梨県笛吹市、広島県三原市の3か月です。
市区町村 | 開催期間 |
---|---|
北海道芽室町 | 7月1日(木) ~ 8月31日(火) |
岩手県金ケ崎 | 7月15日(木) ~ 9月14日(火) |
岩手県一関市 | 7月1日(木) ~ 9月30日(木) |
岩手県大槌町 | 6月1日(火) ~ 7月31日(土) |
宮城県加美町 | 7月1日(木) ~ 8月31日(火) |
山形県上山市 | 6月1日(火) ~ 7月31日(土) |
群馬県玉村町 | 7月1日(木) ~ 8月31日(火) |
群馬県前橋市 | 7月1日(木) ~ 7月14日(水) |
群馬県富岡市 | 6月1日(火) ~ 8月31日(火) |
埼玉県宮代町 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) |
埼玉県白岡市 | 6月1日(火) ~ 7月31日(土) |
東京都墨田区 | 延期 |
東京都西東京市 | 7月1日(木) ~ 8月31日(火) |
東京都板橋区 | 7月1日(木) ~ 8月31日(火) |
東京都北区 | 7月1日(木) ~ 8月31日(火) |
東京都日野市 | 7月1日(木) ~ 8月31日(火) |
東京都東村山市 | 6月1日(火) ~ 8月31日(火) |
富山県滑川市 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) |
山梨県笛吹市 | 6月1日(火) ~ 8月31日(火) |
長野県松本市 | 7月3日(土) ~ 7月18日(日) |
長野県岡谷市 | 7月1日(木) ~ 8月15日(日) |
静岡県川根本町 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) |
静岡県磐田市 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) |
愛知県岡崎市 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) |
滋賀県高島市 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) |
京都府京田辺市 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) |
大阪府河内長野市 | 延期 |
大阪府豊中市 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) |
奈良県宇陀市 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) |
島根県大田市 | 7月1日(木) ~ 8月31日(火) |
岡山県矢掛町 | 延期 |
広島県東広島市 | 延期 |
広島県三次市 | 延期 |
広島県竹原市 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) |
広島県三原市 | 5月6日(木) ~ 7月7日(水) |
香川県丸亀市 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) |
福岡県古賀市 | 7月1日(木) ~ 8月31日(火) |
福岡県筑後市 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) |
宮崎県高原町 | 8月1日 ~ 8月31日 |
鹿児島県阿久根市 | 7月1日(木) ~ 8月1日(日) |
7月は新型コロナの影響もあって、延期も目立ちます。
還元率
還元率は10% ~ 30%で、半数近くが20%となっています。
市区町村の還元率ランキングは以下の通りです。
市区町村 | 還元率 |
---|---|
岩手県金ケ崎 | 30% |
群馬県富岡市 | 30% |
埼玉県宮代町 | 30% |
東京都墨田区 | 30% |
東京都板橋区 | 30% |
東京都日野市 | 30% |
山梨県笛吹市 | 30% |
静岡県川根本町 | 30% |
滋賀県高島市 | 30% |
島根県大田市 | 30% |
広島県東広島市 | 30% |
広島県三原市 | 30% |
宮崎県高原町 | 30% |
群馬県玉村町 | 25% |
東京都西東京市 | 25% |
奈良県宇陀市 | 25% |
岡山県矢掛町 | 25% |
香川県丸亀市 | 25% |
岩手県一関市 | 20% |
岩手県大槌町 | 20% |
宮城県加美町 | 20% |
山形県上山市 | 20% |
群馬県前橋市 | 20% |
埼玉県白岡市 | 20% |
東京都北区 | 20% |
東京都東村山市 | 20% |
富山県滑川市 | 20% |
長野県松本市 | 20% |
長野県岡谷市 | 20% |
静岡県磐田市 | 20% |
愛知県岡崎市 | 20% |
京都府京田辺市 | 20% |
大阪府河内長野市 | 20% |
大阪府豊中市 | 20% |
広島県三次市 | 20% |
広島県竹原市 | 20% |
福岡県古賀市 | 20% |
福岡県筑後市 | 20% |
鹿児島県阿久根市 | 20% |
北海道芽室町 | 10% |
1回あたりの付与上限
1回あたりの付与上限は、1,000円 ~ 5,000円です。1,000円、または2,000円の市区町村が半数以上を占めます。
1回あたりの付与上限ランキングは以下の通りです。
市区町村 | 1回あたりの付与上限 |
---|---|
岩手県金ケ崎 | 5,000円 |
岩手県一関市 | 5,000円 |
愛知県岡崎市 | 5,000円 |
大阪府河内長野市 | 5,000円 |
岩手県大槌町 | 4,000円 |
埼玉県宮代町 | 3,000円 |
東京都墨田区 | 3,000円 |
東京都板橋区 | 3,000円 |
東京都日野市 | 3,000円 |
山梨県笛吹市 | 3,000円 |
長野県松本市 | 3,000円 |
静岡県川根本町 | 3,000円 |
広島県東広島市 | 3,000円 |
東京都西東京市 | 2,500円 |
宮城県加美町 | 2,000円 |
山形県上山市 | 2,000円 |
群馬県富岡市 | 2,000円 |
埼玉県白岡市 | 2,000円 |
東京都北区 | 2,000円 |
東京都東村山市 | 2,000円 |
京都府京田辺市 | 2,000円 |
大阪府豊中市 | 2,000円 |
島根県大田市 | 2,000円 |
香川県丸亀市 | 2,000円 |
宮崎県高原町 | 2,000円 |
鹿児島県阿久根市 | 2,000円 |
北海道芽室町 | 1,000円 |
群馬県玉村町 | 1,000円 |
群馬県前橋市 | 1,000円 |
富山県滑川市 | 1,000円 |
長野県岡谷市 | 1,000円 |
静岡県磐田市 | 1,000円 |
滋賀県高島市 | 1,000円 |
奈良県宇陀市 | 1,000円 |
岡山県矢掛町 | 1,000円 |
広島県三次市 | 1,000円 |
広島県竹原市 | 1,000円 |
広島県三原市 | 1,000円 |
福岡県古賀市 | 1,000円 |
福岡県筑後市 | 1,000円 |
期間あたりの付与上限
期間あたりの付与上限は、60,000円 ~ 2,000円です。山梨県笛吹市が最大の60,000円となっています。10,000円の市区町村が一番多いです。
期間あたりの付与上限ランキングは以下の通りです。
市区町村 | 期間あたりの付与上限 |
---|---|
山梨県笛吹市 | 60,000円 |
岩手県一関市 | 30,000円 |
東京都日野市 | 30,000円 |
広島県三原市 | 30,000円 |
岩手県金ケ崎 | 20,000円 |
岩手県大槌町 | 20,000円 |
宮城県加美町 | 20,000円 |
山形県上山市 | 20,000円 |
群馬県富岡市 | 20,000円 |
東京都西東京市 | 20,000円 |
東京都板橋区 | 20,000円 |
福岡県古賀市 | 20,000円 |
東京都東村山市 | 15,000円 |
東京都墨田区 | 12,000円 |
北海道芽室町 | 10,000円 |
埼玉県宮代町 | 10,000円 |
埼玉県白岡市 | 10,000円 |
東京都北区 | 10,000円 |
長野県松本市 | 10,000円 |
長野県岡谷市 | 10,000円 |
愛知県岡崎市 | 10,000円 |
滋賀県高島市 | 10,000円 |
島根県大田市 | 10,000円 |
広島県東広島市 | 10,000円 |
広島県三次市 | 10,000円 |
広島県竹原市 | 10,000円 |
福岡県筑後市 | 10,000円 |
宮崎県高原町 | 10,000円 |
鹿児島県阿久根市 | 10,000円 |
奈良県宇陀市 | 7,000円 |
京都府京田辺市 | 6,000円 |
群馬県玉村町 | 5,000円 |
静岡県川根本町 | 5,000円 |
静岡県磐田市 | 5,000円 |
大阪府河内長野市 | 5,000円 |
大阪府豊中市 | 5,000円 |
岡山県矢掛町 | 5,000円 |
香川県丸亀市 | 5,000円 |
群馬県前橋市 | 2,000円 |
富山県滑川市 | 2,000円 |
月あたりの付与上限の場合は、期間あたりに換算しています。
各市区町村のキャンペーン一覧
これまでの表を1つにまとめたものになります。
# | 市区町村 | キャンペーン名 | 回数 | 開催期間 | 還元率 | 1回あたりの付与上限 | 期間あたりの付与上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道芽室町 | がんばろう芽室!最大10%戻ってくるキャンペーン | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 8月31日(火) | 10% | 1,000円 | 10,000円 |
2 | 岩手県金ケ崎 | がんばろう金ケ崎!対象のお店で最大30%戻ってくるキャンペーン | 第1弾 | 7月15日(木) ~ 9月14日(火) | 30% | 5,000円 | 20,000円 |
3 | 岩手県一関市 | がんばろう一関!対象店舗で最大20%戻ってくるキャンペーン | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 9月30日(木) | 20% | 5,000円 | 30,000円 |
4 | 岩手県大槌町 | がんばっPay(ペイ)大槌!最大20%戻ってくるから使っPay(ペイ)キャンペーン | 第2弾 | 6月1日(火) ~ 7月31日(土) | 20% | 4,000円 | 20,000円 |
5 | 宮城県加美町 | PayPayで加美町を元気に!対象店舗で最大20%戻ってくるキャンペーン | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 8月31日(火) | 20% | 2,000円 | 20,000円 |
6 | 山形県上山市 | がんばろう上山!最大20%戻ってくるキャンペーン | 第1弾 | 6月1日(火) ~ 7月31日(土) | 20% | 2,000円 | 20,000円 |
7 | 群馬県玉村町 | PayPayでお店もお客もWin-Winキャンペーン | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 8月31日(火) | 25% | 1,000円 | 5,000円 |
8 | 群馬県前橋市 | PayPayで前橋市のお店を応援しよう!最大20%戻ってくるキャンペーン! | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 7月14日(水) | 20% | 1,000円 | 2,000円 |
9 | 群馬県富岡市 | がんばろう富岡!最大30%戻ってくるキャンペーン(第3弾) | 第3弾 | 6月1日(火) ~ 8月31日(火) | 30% | 2,000円 | 20,000円 |
10 | 埼玉県宮代町 | がんばろう宮代町!最大30%戻ってくるキャンペーン | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) | 30% | 3,000円 | 10,000円 |
11 | 埼玉県白岡市 | がんばろう白岡!最大20%戻ってくるキャンペーン | 第1弾 | 6月1日(火) ~ 7月31日(土) | 20% | 2,000円 | 10,000円 |
12 | 東京都墨田区 | 第2弾!すみだ再発見!キャッシュレスで最大30%戻ってくるキャンペーン | 第2弾 | 延期 | 30% | 3,000円 | 12,000円 |
13 | 東京都西東京市 | 西東京市でキャッシュレス!最大25%戻ってくるキャンペーン! | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 8月31日(火) | 25% | 2,500円 | 20,000円 |
14 | 東京都板橋区 | がんばろう板橋!区内のお店応援キャンペーン第2弾 | 第2弾 | 7月1日(木) ~ 8月31日(火) | 30% | 3,000円 | 20,000円 |
15 | 東京都北区 | 北区のお店を応援しよう!キャッシュレスで最大20%戻ってくるキャンペーン | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 8月31日(火) | 20% | 2,000円 | 10,000円 |
16 | 東京都日野市 | PayPay使って日野でお買い物!最大30%戻ってくるキャンペーン第2弾 | 第2弾 | 7月1日(木) ~ 8月31日(火) | 30% | 3,000円 | 30,000円 |
17 | 東京都東村山市 | 第2弾 がんばろう東村山! 最大20%戻ってくるキャンペーン | 第2弾 | 6月1日(火) ~ 8月31日(火) | 20% | 2,000円 | 15,000円 |
18 | 富山県滑川市 | 滑川を元気に!対象店舗で最大20%戻ってくるキャンペーン! | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) | 20% | 1,000円 | 2,000円 |
19 | 山梨県笛吹市 | ともにがんばろう笛吹!対象店舗で最大30%が戻ってくるキャンペーン | 第1弾 | 6月1日(火) ~ 8月31日(火) | 30% | 3,000円 | 60,000円 |
20 | 長野県松本市 | がんばろう松本!キャッシュレス決済で最大20%戻ってくるキャンペーン | 第3弾 | 7月3日(土) ~ 7月18日(日) | 20% | 3,000円 | 10,000円 |
21 | 長野県岡谷市 | 岡谷まるごとショッピングモール化!キャッシュレスで最大20%戻ってくるキャンペーン | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 8月15日(日) | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
22 | 静岡県川根本町 | PayPayで川根本町を応援しよう!最大30%戻ってくるキャンペーン | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) | 30% | 3,000円 | 5,000円 |
23 | 静岡県磐田市 | みんなで応援ぺいぺいおー!!この夏はPayPayキャンペーン! | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) | 20% | 1,000円 | 5,000円 |
24 | 愛知県岡崎市 | 「家康公生誕の地」岡崎!最大20%戻ってくるPayPay夏の陣 | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) | 20% | 5,000円 | 10,000円 |
25 | 滋賀県高島市 | みんなに幸せとどけるキャンペーンin高島 | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) | 30% | 1,000円 | 10,000円 |
26 | 京都府京田辺市 | がんばる京田辺!応援キャンペーン | 第2弾 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) | 20% | 2,000円 | 6,000円 |
27 | 大阪府河内長野市 | 【第2弾】がんばろう河内長野!対象のお店で最大20%戻ってくるキャンペーン | 第2弾 | 延期 | 20% | 5,000円 | 5,000円 |
28 | 大阪府豊中市 | 豊中のお店を応援!最大20%が戻ってくるキャンペーン | 第2弾 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) | 20% | 2,000円 | 5,000円 |
29 | 奈良県宇陀市 | がんばろう!オール宇陀!キャンペーン | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) | 25% | 1,000円 | 7,000円 |
30 | 島根県大田市 | 第2弾 大田を元気に!市内のお店を応援キャンペーン | 第2弾 | 7月1日(木) ~ 8月31日(火) | 30% | 2,000円 | 10,000円 |
31 | 岡山県矢掛町 | 第2弾 がんばれ矢掛町!最大25%戻ってくるキャンペーン | 第2弾 | 延期 | 25% | 1,000円 | 5,000円 |
32 | 広島県東広島市 | 第2弾 食べよう!応援しよう!東広島 対象飲食店で最大30%戻ってくるキャンペーン | 第2弾 | 延期 | 30% | 3,000円 | 10,000円 |
33 | 広島県三次市 | 第2弾 キャッシュレスで三次のお店を応援しよう!「がんばろう!三次」キャンペーン | 第2弾 | 延期 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
34 | 広島県竹原市 | がんばろう竹原! 対象店舗で最大20%戻ってくるキャンペーン | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
35 | 広島県三原市 | 三原応援プロジェクト 第2弾 みはら鬼ペイ祭り!対象店舗で最大30%戻ってくるキャンペーン | 第2弾 | 5月6日(木) ~ 7月7日(水) | 30% | 1,000円 | 30,000円 |
36 | 香川県丸亀市 | あちちっ!PayPay丸亀夏祭り 最大25%戻ってくるキャンペーン | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) | 25% | 2,000円 | 5,000円 |
37 | 福岡県古賀市 | 第2弾 PayPayで古賀市を応援しよう! | 第2弾 | 7月1日(木) ~ 8月31日(火) | 20% | 1,000円 | 20,000円 |
38 | 福岡県筑後市 | キャッシュレスで筑後市を応援しよう!~電子決済で新しい生活様式へ~ | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 7月31日(土) | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
39 | 宮崎県高原町 | 最大30%付与でおっぜご得しよう!高原町夏祭りキャンペーン! | 第1弾 | 8月1日 ~ 8月31日 | 30% | 2,000円 | 10,000円 |
40 | 鹿児島県阿久根市 | チャンスはいまシカ!阿久根で最大20%戻ってくるキャンペーン | 第1弾 | 7月1日(木) ~ 8月1日(日) | 20% | 2,000円 | 10,000円 |
PayPayアプリのインストールがまだの方へ
PayPayアプリをまだスマホに入れていないという方は、この機会にインストールしておきましょう。
PayPayアプリの導入・使用方法については、下記も参考ください。
PayPayアプリ 始めよう!準備篇
PayPayアプリ 使ってみよう篇
PayPayでスマホ決済を導入検討されているお店の方へ
PayPayでスマホ決済を導入検討されているお店の方へ、今なら1分で仮登録が完了します。
さらにPayPay加盟店ご紹介キャンペーンも開催中です。
PayPay「あなたのまちを応援プロジェクト」で気づいたこと
7月開催のPayPay「あなたのまちを応援プロジェクト」を調べて、気づいたことをまとめています。
キャンペーン名について
今回のキャンペーン名で気づいたのが、キャッシュレス決済って利用する人はキャンペーンがなくても使うので、利用しない人をターゲットにした名前にするといいかなと思いました。「おばあちゃんでもできた!」とか、「PayPayがまだの人も最短〇分!」みたいな。
キャンペーンの早期終了
広島県三原市「三原応援プロジェクト 第2弾 みはら鬼ペイ祭り!対象店舗で最大30%戻ってくるキャンペーン」のキャンペーン終了日が、7月31日(土) から7月7日(水)に変更となっています。
延期であれば、あきらめもつくのですが、早期終了となると利用しそびれてしまうと残念ですよね。なので、買うものをリストアップしたり、計画的にPayPayボーナスをゲットしたいですね。
参考リンク・ページ
PayPayであなたの街を応援しよう!いろんな街でキャンペーン開催! – PayPay
https://paypay.ne.jp/event/support-local/
地方自治体と一緒に取り組む「あなたのまちを応援プロジェクト」 2021年7月以降に実施するキャンペーンが決定 – PayPayからのお知らせ
https://paypay.ne.jp/notice/20210607/01/
コメント