ポイントサイト、およびポイント交換サイトの「Gポイント」に交換できる他社ポイントをまとめています。
>> Gポイント (ジーポイント) <<
Gポイントのポイントに交換できるサービス名と運営会社、交換レート、交換完了目安をまとめています。
以下のポイントサービスを多く利用しているほど、Gポイントでまとめられるポイントも多くなるので、一度に利用できるポイントが増えることになります。
GはGポイントのポイント単位です。交換レートによって異なりますが、基本的に1G = 1円となります。
>> Gポイントの詳細はこちら
アフィリエイト
サービス名 | 運営会社 | 交換レート | 交換完了目安 |
---|---|---|---|
アドボンバー (adbomber) | 株式会社アドボンバー | 1ポイント → 1G | 即時 |
アンケート・モニターサイト
サービス名 | 運営会社 | 交換レート | 交換完了目安 |
---|---|---|---|
マクロミル (MACROMILL) | 株式会社マクロミル | 300ポイント → 300G | 申請月の翌月の中旬頃 |
infoQ (インフォキュー) | GMOリサーチ株式会社 | 1,000ポイント → 1,000G | 申請月の翌月の中旬頃 |
e-comResearch (イーコムリサーチ) | 株式会社情報開発センター | 500ポイント → 500G | 申請月の翌月の上旬頃 |
あんぱら (anpara) | 株式会社イード | 500ポイント → 350G | 申請月の翌月の中旬頃 |
なるほどMC.net | 株式会社クレオ | 500ポイント → 500G | 申請月の翌月下旬頃 |
アイリサーチ (iReserch) | 株式会社ネオマーケティング | 500ポイント → 500G | 3~5日後 |
CAPAT (キャパット) | 株式会社プラグ | 300ポイント → 300G | 毎月10日締め切り、当月末までに交換完了 ※10日を過ぎたものは翌月末までに交換完了 |
キューモニター (Cue monitor) | 株式会社インテージ | 50ポイント → 50G | 申請月の翌月の中旬頃 |
ファンくる (Fancrew) | 株式会社ROI | 5,000Rポイント → 500G | 即時 |
マクロミル (MACROMILL)
>> マクロミル (MACROMILL) <<
マクロミルは、無料モニターに登録して現金やTポイント、各種ギフト券と交換できるポイントが貯まる業界最大手のアンケートサイトです。
>> マクロミルの詳細はこちら
キューモニター (Cue monitor)
>> キューモニター (Cue monitor) <<
キューモニターは、マーケティングリサーチ業界国内最大手の株式会社インテージが運営するアンケートサイトです。アンケートモニターに無料登録してアンケートに答えるだけで、現金などに交換可能なポイントが貯まります。
infoQ (インフォキュー)
>> infoQ (インフォキュー) <<
インフォキューは、アンケートの他に映画試写会や座談会で高額謝礼も狙えるアンケートサイトです。ポイント還元は毎年4億円以上、スキマ時間を有効活用してポイントを貯められます。ポイントは現金に交換可能です。Amazonギフト券なら即時交換できます。
ポイントサービス
サービス名 | 運営会社 | 交換レート | 交換完了目安 |
---|---|---|---|
Tigers-net.com (タイガースネット.コム) | アイテック阪急阪神株式会社 | 100ポイント → 90G | 即時 |
Vポイント (V POINT) | 三井住友カード株式会社 | 500Vポイント → 500G | 即時 |
JRキューポ(JQ CARD) | 九州旅客鉄道株式会社 | 1,000ポイント → 1,000G | 約7日後 |
cecile (セシールスマイルポイント) | 株式会社ディノス・セシール | 105ポイント → 100G | 約2週間後 |
ソースネクストeポイント | ソースネクスト株式会社 | 500ソースネクストeポイント → 500G | 5営業日後 |
ジャックスラブリィポイント | 株式会社ジャックス | 1,000ポイント → 1,000G | 5日~19日の受付→25日頃、20日~4日の受付→10日頃 |
エアトリ | 株式会社エアトリ | 110エアトリポイント → 100G | 即時 |
Reader’s Card ポイント | 株式会社ジャックス | 1,400ポイント → 1,600G | 約3週間後 |
ポイントポータル Chance | 株式会社レオパレス21 | 1,250ポイント → 1,000G | 即時 |
ナビタイムマイレージ | 株式会社ナビタイムジャパン | 100ポイント → 100G | 即時 |
Gamboo (ギャンブー) | 日本トーター株式会社 | 500Gambooポイント → 500G | 即時 |
わくわくポイント | SMBCファイナンスサービス株式会社 | 1000ポイント → 800G | 申請日の約10日後 |
LIFEサンクスポイント | ライフカード株式会社 | 300ポイント → 1,200G | 約2週間後 |
ポケット・ポイント | ポケットカード株式会社 | 300ポイント → 900G | 約1~2週間後 |
ユメアルポイント | ユニコム株式会社 | 100ポイント → 100G | 約1~2週間後 |
ビジネスエリートカード | 株式会社パップ・ザ・セカンドコーポレーション | 1,000ポイント → 800G | 申請月の翌月の15日頃 |
西鉄ホテルグループポイントメンバーズ | 西鉄ホテルグループ | 4000ポイント → 1,000G | 申請日から2日以内 |
QT-net 倶楽部 | 株式会社アイテック | 50ポイント → 50G | 即時 |
クラス エル | 株式会社レオパレス21 | 1,250レオマイル → 1,000G | 申請から1ヶ月後頃 |
Manegy (マネジー) | 株式会社MS-Japan | 10500マネジーポイント → 1000G | 2週間以内 |
やましなポイント | 山科区スマートフォンアプリ運営協議会 | 10,000やましなポイント → 100G | 即時 |
ウィズ京葉ガス がすたんポイント | 京葉ガス株式会社 | 300ポイント → 300G | 2~3日後 |
OGポイント | 岡山ガス株式会社 | 1ポイント → 1G | 即時 |
OGポイント (岡山ガスエネルギー) | 岡山ガスエネルギー株式会社 | 1ポイント → 1G | 即時 |
大学のまち京都・学生のまち京都公式アプリ「KYO-DENT」 | 「京都ならではの学び・魅力向上」協議会 | 5,000京都学生ポイント → 50G | 即時 |
イーツアーポイント | イーツアー株式会社 | 2,000ポイント → 1,800G | 即時 |
マツキヨポイント | 株式会社マツモトキヨシ | 500ポイント → 350G | 3~4週間程度 |
KOBEエコアクション応援アプリ イイことぐるぐる | 神戸市環境局 | 10イイぐるポイント → 1G | 即時 |
ポイントサイト
サービス名 | 運営会社 | 交換レート | 交換完了目安 |
---|---|---|---|
モッピー (moppy) | 株式会社セレス | 300モッピーポイント → 300G | 即時 |
CLUB Panasonic (クラブパナソニック) | パナソニック株式会社 | 300コイン → 300G | 2~3日後 |
ちょびリッチ | 株式会社ちょびリッチ | 1,000ちょびポイント → 500G | 即時 |
Point Income (ポイントインカム) | ファイブゲート株式会社 | 5,000pt → 500G | 3営業日後 |
ハピタス (Hapitus) | 株式会社オズビジョン | 300ハピタスポイント → 300G | 申請から3営業日以内 |
ライフメディア (Life media) | ニフティ株式会社 | 500ライフメディアポイント → 500G | 翌営業日中 |
エルネ (ELNE) | 株式会社DNPソーシャルリンク | 5,000ポイント → 350G | 約1~2週間後 |
GetMoney! (ゲットマネー) | インフォニア株式会社 | 5,000Pt → 500G | 約4営業日後 |
Easiit Mile (イージット マイル) | エーザイ株式会社 | 200マイル → 10G | 即時 |
Beney Point Exchange | 株式会社KPIソリューションズ | 100Beney → 100G | 即時 |
My GreenStamp (マイ・グリーンスタンプ) | グリーンスタンプ株式会社 | 400ポイント → 240G | 約15日後 |
アメフリ (Amefri) | 株式会社エムフロ | 5,000ポイント → 500G | 3~5営業日後 |
ポイントエニタイム (Point anytime) | 株式会社Newgate | 300ポイント → 300G | 即時 |
moppy (モッピー)
>> moppy (モッピー) <<
モッピーは、いつものネットショップをモッピー経由でお買い物するとポイントが貯まるポイントサイトです。貯まったポイントは現金や電子マネー、マイルに交換可能です。ポイ活はもちろん、お小遣い稼ぎや副業として活用できます。
>> モッピーの詳細はこちら
Hapitas (ハピタス)
>> Hapitas (ハピタス) <<
ハピタスは、会員数300万人以上のポイ活サイトです。3000以上の人気ショップやサービスをハピタス経由にするだけで、Wでポイントが貯まります。コンタクトレンズの購入や、クレジットカード発行、ふるさと納税でもポイントが貯まります。
>> ハピタスの詳細はこちら
GetMoney! (ゲットマネー)
>> GetMoney! (ゲットマネー) <<
ポイントサイトのゲットマネー (げっとま)は、アプリインストールやお買いものでためたポイントを現金やギフト券に交換できるポイントサイトです。貯めたポイントは、10ポイント = 1円で交換できます。累計会員数は200万人を突破、会員登録は無料です。
ちょびリッチ
>> ちょびリッチ <<
ちょびリッチは、サービス運営19年の実績、ポイント還元率は業界最高水準、380万人以上が利用するポイントサイトです。無料で貯められるコンテンツや交換先が多数あり、ポイント制限はありません。 貯めたポイントは、1ポイント = 0.5円でおこづかいをゲットできます。
アメフリ (Amefri)
>> アメフリ (Amefri) <<
アメフリは、業界最高水準のポイント還元率のポイ活サイトです。お友達に紹介すれば、友達が貯めたポイントの最大90%還元されます。貯めたポイントは現金やギフト券、各種電子マネーと交換が可能です。
>> アメフリの詳細はこちら
ポイント交換サイト
サービス名 | 運営会社 | 交換レート | 交換完了目安 |
---|---|---|---|
RealPay (リアルペイ) | 株式会社リアルワールド | 1,000リアル → 100G | 即時 |
RealPayもGポイントと同じくポイント交換サイトなので、他社ポイントをまとめることができます。以下のページでRealPayにまとめられる他社ポイントを一覧にしています。
ワールドプレゼント
サービス名 | 運営会社 | 交換レート | 交換完了目安 |
---|---|---|---|
池田泉州VISAカード | 株式会社池田泉州VC | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
みなとVISAカード | 株式会社みなとカード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
九州VISAカード | 九州カード株式会社 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
しんきんカード | 株式会社しんきんカード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
スルガカード | スルガカード株式会社 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
近畿しんきんカード | 株式会社近畿しんきんカード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
北国VISAカード | 株式会社北国クレジットサービス | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
東京VISAカード | 株式会社東京クレジットサービス | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
群銀VISAカード | 株式会社群銀カード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
三重銀VISAカード | 株式会社三重銀カード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
中国しんきんVISAカード | 株式会社中国しんきんカード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
四国しんきんVISAカード | 株式会社四国しんきんカード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
関西VISAカード | 株式会社関西クレジットサービス | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
三井住友トラストカード | 三井住友トラスト・カード株式会社 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
りそなVISAカード | りそなカード株式会社<株式会社関西クレジットサービス> | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
東北しんきんカード | 株式会社東北しんきんカード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
ごうぎんVISAカード | 株式会社山陰合同銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
九州しんきんカード | 株式会社九州しんきんカード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
中部しんきんVISAカード | 株式会社中部しんきんカード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
道銀VISAカード | 道銀カード株式会社 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
京葉銀VISAカード | 株式会社京葉銀カード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
北陸VISAカード | 株式会社北陸カード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
関西VISAカード | 株式会社関西クレジットサービス<旧びわ銀カード株式会社> | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
FFGVISAカード | 株式会社FFGカード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
むさしのVISAカード | むさしのカード株式会社 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
いわぎんVISAカード | 株式会社いわぎんクレジットサービス | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
大東VISAカード | 株式会社大東カード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
阿波銀VISAカード | 阿波銀カード株式会社 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
東邦VISAカード | 株式会社東邦クレジットサービス | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
あきぎんVISAカード | 株式会社秋田国際カード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
紀陽VISAカード | 株式会社紀陽カード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
あおぎんVISAカード | あおぎんカードサービス株式会社 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
南都VISAカード | 南都カードサービス株式会社 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
きらぼしVISAカード | 株式会社きらぼしクレジットサービス | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
やまぎんVISAカード | 株式会社やまぎんカード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
スルガVISAカード | スルガ銀行株式会社 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
高知VISAカード | 株式会社高知カード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
中銀VISAカード | 中銀カード株式会社 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
七十七カード | 株式会社七十七カード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
福岡銀行VISAカード | 株式会社福岡銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
さぎんmotecaカード | 株式会社佐賀銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
中国銀行VISAカード | 株式会社中国銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
横浜バンクカード | 株式会社横浜銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
四国銀行VISAカード | 株式会社四国銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
北國銀行VISAカード | 株式会社北國銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
群馬銀行VISAカード | 株式会社群馬銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
たんぎんICバンクカード | 株式会社但馬銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
秋田銀行OnlyOneカード | 株式会社秋田銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
東邦Alwaysカード | 株式会社東邦銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
おきぎんVISAカード | 株式会社沖縄銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
ちくぎんマルチナVISAカード | 株式会社筑邦銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
いよぎんカード | 株式会社伊予銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
山梨中銀スカイライト | 株式会社山梨中央銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
きらぼし銀行VISA一体型カード | 株式会社きらぼし銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
荘銀ブライトワン | 株式会社荘内銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
つくばバンクカード | 株式会社筑波銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
青森銀行VISAカード | 株式会社青森銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
北都ブライトワン | 株式会社北都銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
SMBCプラチナカード | 株式会社三井住友銀行 | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
鹿児島カードVISA | 株式会社鹿児島カード | 200ポイント → 1,000G | 即時 |
>> Gポイント (ジーポイント) <<
[cc id=692]
コメント