
ポイントサイト、およびポイント交換サイト「Ponta Web (ポンタウェブ)」のポイントに交換・まとめられる他社ポイントをまとめています。また、Pontaポイントを他のポイントに交換できる提携サービスもあわせて紹介しています。
これからポンタウェブに登録しようとしている方や登録しようか迷っている方の参考になればと思います。
ポンタウェブに交換できる他社ポイント一覧
ポンタウェブで交換できる他社ポイント一覧です。ポンタウェブのポイントに交換できる提携サービスとポイント交換レートをまとめています。
ポンタウェブに交換できる他社ポイントがたくさんあればあるほど、1つのポイントにまとめられるので、一度に多くのポイントを利用できることになります。
交換レートによって異なりますが、基本的に1ポイント = 1円となります。
提携サービス | ポイント交換レート | 備考 |
---|---|---|
リクルートポイント | 1ポイント → 1ポイント | – |
JALマイレージバンク | 1マイル → 0.5ポイント | 3,000マイル以上10,000マイル未満の場合 |
JALマイレージバンク | 1マイル → 1ポイント | 10,000マイル以上の場合 |
LINEポイント | 1ポイント → 0.9ポイント | – |
JRキューポ | 1ポイント → 1ポイント | – |
サンクスポイント | 1ポイント → 0.16ポイント | – |
J-マイレージポイント | 1ポイント → 0.9ポイント | – |
ワールドプレゼント | 1ポイント → 4ポイント | – |
教育マイレージ | 1ポイント → 0.2ポイント | – |
ニッカンポイント | 1ポイント → 0.5ポイント | – |
はぴeポイント | 1ポイント → 0.8ポイント | – |
よりそうeポイント | 1ポイント → 1ポイント | – |
三菱UFJポイント | 1ポイント → 4ポイント | – |
DCハッピープレゼントポイント | 1ポイント → 4ポイント | – |
グローバルポイント | 1ポイント → 4ポイント | – |
わいわいプレゼント・NICOSゴールドポイントプログラム | 1ポイント → 4ポイント | – |
東京ガス パッチョポイント | 1ポイント → 1ポイント | – |
CHARiN (チャリン) | 1ポイント → 0.025ポイント | – |
ハートワンポイント | 1ポイント → 3.5ポイント | – |
myCoin (マイコイン) | 1ポイント → 0.9ポイント | – |
オリコポイント | 1ポイント → 1ポイント | – |
Gポイント | 1ポイント → 1ポイント | – |
京阪グループホテル共通Webポイント | 1ポイント → 0.5ポイント | – |
PeXポイント | 11ポイント → 1ポイント | – |
ウィズ京葉ガス がすたんポイント | 1ポイント → 1ポイント | – |
ポイントタウンポイント | 20ポイント → 1ポイント | – |
CMポイント | 2.2ポイント → 1ポイント | – |
ポイニューpt | 22ポイント → 1ポイント | – |
セゾンカード「永久不滅ポイント」 | 1ポイント → 4.5ポイント | – |
NTTグループカードポイント | 2ポイント → 1ポイント | ゴールドカード会員 |
NTTグループカードポイント | 2.5ポイント → 1ポイント | レギュラーカード会員 |
Oki Dokiポイント (MyJCB会員) | 1ポイント → 4ポイント | – |
中部電力ミライズのカテエネポイント | 1ポイント → 1ポイント | カテエネご利用登録済みの方 |
ドットマネー | 1ポイント → 1ポイント | – |
ラブリィポイント | 1ポイント → 1ポイント | – |
Vポイント | 1ポイント → 0.8ポイント | – |
thanks!ポイント | 1ポイント → 1ポイント | – |
スマートアンサーのポイント | 1ポイント → 1ポイント | – |
アメフリ | 11ポイント → 1ポイント | – |
MENICOiN | 1COiN → 1ポイント | – |
マネックスポイント | 1ポイント → 1ポイント | – |
モッピーポイント | 1.05ポイント → 1ポイント | – |
Pontaポイントを他のポイントに交換できる提携サービスとポイント交換レートは以下の通りです。
提携サービス | ポイント交換レート |
---|---|
JALマイレージバンク | 1ポイント → 0.5マイル |
中部電力ミライズのカテエネポイント | 1ポイント → 1ポイント |
他のポイントをリクルートポイントに交換する場合の提携サービスとポイント交換レートは以下の通りです。
提携サービス | ポイント交換レート |
---|---|
Gポイント | 1ポイント → 1ポイント |
ネットマイル | 1mile → 0.5ポイント |
PeX (ペックス) | 1ポイント → 0.1ポイント |
ベネポ | 1ポイント → 1ポイント |
ドットマネー | 1マネー → 1ポイント |
ポイントタウンポイント | 1ポイント → 0.05ポイント |
ポイント交換サイトの調査
ポイント交換サイト「Gポイント (ジーポイント)」、「Pex (ペックス)」、「RealPay (リアルペイ)」、「ネットマイル (NetMile)」、「ドットマネー(.money)」について、まとめられる他社ポイントや交換先を調査しています。
ポイント交換サイトにまとめられる他社ポイント一覧
ポイント交換サイト別にまとめられる他社ポイントを一覧にしています。
ポイント交換サイトのポイント交換先一覧
ポイント交換サイト別にポイント交換先を一覧にしています。
ポンタウェブに関してはPontaポイントを交換できる提携サービスが2サービスと少ないため、まとめられる他社ポイント一覧「Ponta Web (ポンタウェブ)」にてまとめて掲載しています。
ポイント交換サイトの交換先とまとめられる他社ポイント一覧
各ポイント交換サイトの交換先、およびまとめられる他社ポイントを一覧にしています。