マイナポイントの申込みでキャッシュレス決済サービスを選ぶにあたって1番お得なのはどこか?調べています。
[9月7日追記]川南町のトロン、プラス5,000円分のポイントがすごい!!
マイナポイントは通常、選んだキャッシュレス決済サービスでチャージやお買い物をすると、利用金額の25%分のポイントがもらえます。なお、上限は一人あたり5,000円分です。しかし、キャッシュレス決済サービスによってはこの5,000円分とは別にポイントが付与されたり、ポイントが抽選で当たったりするキャンペーンを行っています。
せっかく、苦労してマイナポイントをゲットする準備をしたのですから、少しでもお得にしたいですよね。
1番お得なキャッシュレス決済サービスは?
キャッシュレス決済サービスのキャンペーンを調べて、1番お得な順に掲載しています。お得な決済サービスが見つかり次第、順番を入れ替える予定です。マイナポイント事業の最大5,000円分とは別にもらえるポイント等の金額ベースでランク付けしています。なので、抽選でポイントプレゼント等は考慮していません。
トロン + 5,000円分
川南町のトロンでは、マイナポイントの決済サービスをトロンにするだけで+5,000円分のポイントがもらえます。なんと合計10,000円分のポイントがもらえます。しかし、トロンは川南町の登録店舗のみで利用できる地域通貨なのです。
d払い + 2,500円分
NTTドコモの払いでは、マイナポイントの申し込みでd払い選択すると、もれなく1,500円分のdポイントがもらえます。さらにd払いを選んで2万円分チャージまたはお買物をすると1,000円分のdポイントがもらえます。
WAON (ワオン) + 2,000円分
イオンが提供する電子マネーWAON (ワオン)でマイナポイントを申し込み、9月1日から上限2万円のWAONチャージでマイナポイントの25% (5,000WAON) + WAON特典としてさらに10% (最大2,000WAON)がもらえます。
つまり上限20,000円のチャージで合計7,000円分のWAONがもらえます。
ゆうちょPay + 1,500円分
ゆうちょ銀行が提供するゆうちょPayでは、マイナポイントの申込みでゆうちょPayを選択&完了すると、ゆうちょPayポイント1,500ポイント (1,500円分相当)がもらえます。
つまり、マイナポイントの申込みでゆうちょPayを選択するだけで、合計6,500円分のゆうちょPayポイントがもらえます。
メルペイ + 1,000円分
メルカリでおなじみのメルペイでは、マイナポイントの25% (5,000ポイント)とは別に付与率5%(上限1,000ポイント)のポイントがもらえます。さらに、9/30までに申込むと抽選で最大1,000 万円相当 (総額1億円)のポイント付与キャンペーンも実施中です。
au PAY + 1,000円分
au PAY 残高へのチャージ額に対して25%のポイントを付与 (上限5,000円相当)、さらにマイナポイント付与額に対して20%のau PAY 残高が付与 (上限1,000円相当)されます。つまり、合計上限6,000円相当のau PAY残高がもらえます。
119サービスのキャンペーンを調査!
キャッシュレス決済サービスの区分「QRコード」「クレジットカード」「デビットカード」「プリペイドカード」「電子マネー」別にキャンペーンをまとめています。「QRコード」以外は現在調査中です。「登録サービス名」のリンクがキャンペーンページになります。キャンペーンを行っていない場合はマイナポイントのページになります。
キャンペーン内容は主に特典を明記しています。中には条件等があるので、詳細はリンク先のキャンペーンページを確認の上、マイナポイントを申込みください。また、キャンペーンは期間が設けられていることもあるので注意してください。
QRコード決済サービス
決済事業者名 | 登録サービス名 | キャンペーン内容 |
---|---|---|
みずほ銀行 | J-Coin Pay | 500円をJ-Coin Pay残高に付与 |
株式会社メルペイ | メルペイ | 5%のポイントを付与 (上限1,000円相当) + 総額1億ポイント山分けキャンペーン |
株式会社ファミマデジタルワン | FamiPay | 先着10万名にFamiPay ボーナス500円相当をプレゼント |
LINE Pay 株式会社 | LINE Pay | 最大割引額5,000円分の「スペシャル特典クーポン」をプレゼント |
KDDI株式会社 | au PAY | 20%のau PAY 残高を付与 (上限1,000円相当) |
りそな銀行 | りそなウォレットサービス (前払) | – |
りそな銀行 | りそなウォレットサービス (購入) | – |
埼玉りそな銀行 | りそなウォレットサービス (前払) | – |
埼玉りそな銀行 | りそなウォレットサービス (購入) | – |
株式会社関西みらい銀行 | りそなウォレットサービス (購入) | – |
株式会社関西みらい銀行 | りそなウォレットサービス (前払) | – |
NTTドコモ | d払い (お買い物時) | 上限2,500分のdポイント進呈 (期間・用途限定) |
PayPay | PayPayチャージ特典 | – |
PayPay | PayPay決済特典 | – |
楽天ペイメント株式会社 | 楽天ペイ (アプリ決済) | 楽天ペイ利用ポイント最大800ポイント |
株式会社ゆうちょ銀行 | ゆうちょPay | Payポイント1,500ポイント (1,500円分相当) |
たんば商業協同組合 | たんばコイン | – |
飛驒信用組合 | さるぼぼコイン | – |
株式会社鹿児島銀行 | Payどん | 2万円以上決済した先着1万名に500円相当のポイントプレゼント |
君津信用組合 | アクアコイン | 先着2,500人に1,000円分のらづポイントを進呈 |
NTTドコモ | d払い (チャージ時) | 上限2,500分のdポイント進呈 (期間・用途限定) |
西伊豆町 | chiica | – |
川南町 | トロン | プラス5,000円分のポイント!! |
トロンのプラス5,000円分のポイントがすごい!!
クレジットカード決済サービス
決済事業者名 | 登録サービス名 | キャンペーン内容 |
---|---|---|
auフィナンシャルサービス株式会社 | au PAY カード | 上限1,000円相当のau PAY 残高がもらえる |
楽天カード株式会社 | 楽天カード | – |
三井住友カード株式会社 | 三井住友カード Vポイント | 抽選で100名にVポイント10,000ポイントプレゼント |
株式会社オリエントコーポレーション | オリコカード オリコポイント | 抽選で毎月111名、総勢777名に7,000オリコポイントをプレゼント |
東急カード | 東急カード | – |
株式会社三重銀カード | 三重銀カードワールドプレゼント | – |
株式会社横浜銀行 | 横浜バンクカード | – |
株式会社東邦クレジットサービス | 東邦VISAカード | – |
株式会社いわぎんクレジットサービス | いわぎんVISAカード | – |
りそなカード株式会社 | りそなカード ワールドプレゼント | – |
九州カード | 九州カード ワールドプレゼント | – |
株式会社荘内銀行 | (荘銀) ブライトワン ワールドプレゼント | – |
秋田銀行 | OnlyOneVISAカード ワールドプレゼント | – |
秋田国際カード | あきぎんVISAカード ワールドプレゼント | – |
北都銀行 | 北都ブライトワンカード ワールドプレゼント | – |
株式会社エポスカード | エポスカード (エポスポイント) | – |
株式会社東邦銀行 | 東邦Alwaysカード (VISA) | – |
株式会社青森銀行 | 青森銀行VISAカード (aomo) | – |
株式会社イオン銀行 | イオンカード×WAON | 10%分 (最大2,000円相当)を上乗せしてWAONを付与 |
株式会社エポスカード | エポスカード (ゴールド・プラチナカード) | – |
NTTドコモ | dカード | 500円分のdポイントを進呈 (期間・用途限定) |
株式会社ゆうちょ銀行 | JP BANK カード | – |
りそなカード株式会社 | りそなカード (旧関西カード) ワールドプレゼント | – |
QRコードがけっこうキャンペーンを打っていただけに、クレジットカードがほっとんどキャンペーンがないので途中で調べる気力がなくなってきました。単なるリンク集作ってるみたいで。イオンカードの「10%分 (最大2,000円相当)を上乗せしてWAONを付与」の存在感が半端ないです。
デビットカード決済サービス
決済事業者名 | 登録サービス名 | キャンペーン内容 |
---|---|---|
株式会社イオン銀行 | イオン銀行CASH+DEBITカード×WAON | 10%分 (最大2,000円相当)を上乗せしてWAONを付与 |
ジャパンネット銀行 | JNB Visaデビット x マイナ交換ポイント | 登録だけで現金100円プレゼント |
三井住友カード株式会社 | SMBCデビット Vポイント | – |
クレジットカード同様、イオン銀行CASH+DEBITカード×WAONの「10%分 (最大2,000円相当)を上乗せしてWAONを付与」の存在感が半端ないですね。
プリペイドカード決済サービス
決済事業者名 | 登録サービス名 | キャンペーン内容 |
---|---|---|
株式会社カンム | バンドルカード | – |
株式会社Kyash | Kyash | – |
株式会社コメリキャピタル | コメリ・アクアカード | – |
生活協同組合コープみらい | ほぺたんカード (コープみらい) | – |
株式会社マキヤ | マキヤプリカ | 2万円以上のチャージでお好きな商品を2点プレゼント |
いばらきコープ生活協同組合 | ほぺたんカード (いばらきコープ) | – |
とちぎコープ生活協同組合 | ほぺたんカード (とちぎコープ) | – |
生活協同組合コープぐんま | ほぺたんカード (コープぐんま) | – |
生活協同組合コープながの | ほぺたんカード (コープながの) | – |
株式会社丸久 | マルカ | – |
フィールホールディングス | フィールさくらカード | – |
駿河屋魚一 | 駿河屋マイカード | – |
株式会社ジャックス | nicopi | 2万円チャージで杏林堂ポイント2,000ポイントプレゼント |
株式会社クリエイトエス・ディー | おさいふHippo (ヒッポ) [PDF] | – |
静銀セゾンカード株式会社 | えんてつカード (ポイント&プリペイドカード) EPiCA | 最大500円分を上乗せ |
出光クレジット株式会社 | アークスRARAプリカ [PDF] | – |
出光クレジット株式会社 | ひまわりカードPlus [PDF] | – |
出光クレジット株式会社 | WA!CA [PDF] | – |
株式会社クスリのアオキ | Aoca | – |
ヤマダストアー株式会社 | ヤマダマネーポイント | ヤマダマネーポイントを上限2,000円相当付与 |
新鮮市場きむら | きむらフレッシュカード | 独自特典として上限2,000円を付与 |
株式会社ゆうちょ銀行 | mijica | – |
岡谷商工会議所 | Okaya Pay | – |
株式会社ジャックス | PLANT Pay | – |
プリペイドカードのキャンペーンが意外に少ない。中には通常通り、カード作成の手数料を取ってたりします。マイナポイントの期間中は手数料無料とか、期待してしまうんですが。。。
電子マネー決済サービス
決済事業者名 | 登録サービス名 | キャンペーン内容 |
---|---|---|
株式会社カンム | バンドルカード | – |
株式会社Kyash | Kyash | – |
株式会社コメリキャピタル | コメリ・アクアカード | – |
生活協同組合コープみらい | ほぺたんカード (コープみらい) | – |
株式会社マキヤ | マキヤプリカ | 2万円以上のチャージでお好きな商品を2点プレゼント |
いばらきコープ生活協同組合 | ほぺたんカード (いばらきコープ) | – |
とちぎコープ生活協同組合 | ほぺたんカード (とちぎコープ) | – |
生活協同組合コープぐんま | ほぺたんカード (コープぐんま) | – |
生活協同組合コープながの | ほぺたんカード (コープながの) | – |
株式会社丸久 | マルカ | – |
フィールホールディングス | フィールさくらカード | – |
駿河屋魚一 | 駿河屋マイカード | – |
株式会社ジャックス | nicopi | 2万円チャージで杏林堂ポイント2,000ポイントプレゼント |
株式会社クリエイトエス・ディー | おさいふHippo (ヒッポ) [PDF] | – |
静銀セゾンカード株式会社 | えんてつカード (ポイント&プリペイドカード) EPiCA | 最大500円分を上乗せ |
出光クレジット株式会社 | アークスRARAプリカ [PDF] | – |
出光クレジット株式会社 | ひまわりカードPlus [PDF] | – |
出光クレジット株式会社 | WA!CA [PDF] | – |
株式会社クスリのアオキ | Aoca | – |
ヤマダストアー株式会社 | ヤマダマネーポイント | ヤマダマネーポイントを上限2,000円相当付与 |
新鮮市場きむら | きむらフレッシュカード | 独自特典として上限2,000円を付与 |
株式会社ゆうちょ銀行 | mijica | – |
岡谷商工会議所 | Okaya Pay | – |
株式会社ジャックス | PLANT Pay | – |
電子マネーには、QRコード決済並みに期待したんですがこちらも散々ですね。やはりイオンの「10% (最大2,000円分)のチャージをプレゼント」がひときわ目立ちます。
以上、キャッシュレス決済サービスのマイナポイント上乗せキャンペーンなどを調べてみましたが、QRコード決済事業者とイオンの独断場といった感じです。キャンペーンだけを見て、実際にどのサービスにどれくらいの人が参加したのかわからないのですが、プラス2,000円もらえるならWAONにしよう、この際WAONを始めようってなりますよね。
コメント